평가없음
점수 | 가중치 | |
명성 | 2.4 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
가격 평가 | 4.0 | 1 |
진단 속성 | 평가 없음 | 1 |
고객 지원 | 평가 없음 | 1 |
회사 이름 | AN ALL NEW INVESTMENTS (VA) LTD |
카테고리 | 외환 브로커, 암호화폐 브로커 |
기본 카테고리 | 외환 브로커 |
설립 연도 | 2012 |
본부 | 키프로스 |
사무실 위치 | 벨라루스, 키프로스, 바누아투 |
계좌 통화 | EUR, GBP, USD |
지원 언어 | 아라비아 말, 영어, 독일 사람, 러시아인, 스페인 사람 |
자금조달 방법 | Bank Wire, Bitcoin, Credit Card, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, Ethereum, VLoad |
금융 상품 | 외환, 주식 / 보통주, 인덱스, 암호화폐, 금속, 소프트 상품(커피, 설탕...) |
웹사이트 |
int.legacyfx.com
legacyfx.com
|
유기적인 월간 방문 | 38,382 (100%) |
유기적인 트래픽 순위 | 229 / 1128 (외환 브로커) |
유료 월간 방문 | 0 (0%) |
총 월간 방문 | 38,382 |
이탈률 | 58% |
방문당 페이지 | 0.54 |
평균 방문 시간 | 00:01:43.7470000 |
회사 이름 | AN ALL NEW INVESTMENTS (VA) LTD |
카테고리 | 외환 브로커, 암호화폐 브로커 |
기본 카테고리 | 외환 브로커 |
설립 연도 | 2012 |
본부 | 키프로스 |
사무실 위치 | 벨라루스, 키프로스, 바누아투 |
계좌 통화 | EUR, GBP, USD |
지원 언어 | 아라비아 말, 영어, 독일 사람, 러시아인, 스페인 사람 |
자금조달 방법 | Bank Wire, Bitcoin, Credit Card, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, Ethereum, VLoad |
금융 상품 | 외환, 주식 / 보통주, 인덱스, 암호화폐, 금속, 소프트 상품(커피, 설탕...) |
Standard | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Premium | VIP | |
최대 레버리지 | 200:1 | Custom | |||||
모바일 플랫폼 | MT5 Mobile | ||||||
무역 플랫폼 | MT5, WebTrader | ||||||
스프레드 유형 | Variable Spread | ||||||
최소 예금 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 |
최소 거래 크기 | 0.01 | ||||||
추적스톱 | - | ||||||
스캘핑 허용 | |||||||
헤지 허용 | |||||||
이슬람 계좌 |
Standard | |
최대 레버리지 | 200:1 |
특정 스프레드 | 1.6 피프스 |
무역 플랫폼 | MT5WebTrader |
모바일 플랫폼 | MT5 Mobile |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 500 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
Bronze | |
최대 레버리지 | 200:1 |
특정 스프레드 | 1.0 피프스 |
무역 플랫폼 | MT5WebTrader |
모바일 플랫폼 | MT5 Mobile |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 1000 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
Silver | |
최대 레버리지 | 200:1 |
특정 스프레드 | 0.6 피프스 |
무역 플랫폼 | MT5WebTrader |
모바일 플랫폼 | MT5 Mobile |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 3000 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
Gold | |
최대 레버리지 | 200:1 |
특정 스프레드 | 0.6 피프스 |
무역 플랫폼 | MT5WebTrader |
모바일 플랫폼 | MT5 Mobile |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 5000 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
Platinum | |
최대 레버리지 | 200:1 |
특정 스프레드 | 0.6 피프스 |
무역 플랫폼 | MT5WebTrader |
모바일 플랫폼 | MT5 Mobile |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 10000 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
Premium | |
최대 레버리지 | 200:1 |
특정 스프레드 | 0.6 피프스 |
무역 플랫폼 | MT5WebTrader |
모바일 플랫폼 | MT5 Mobile |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 25000 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
VIP | |
최대 레버리지 | Custom |
무역 플랫폼 | MT5WebTrader |
모바일 플랫폼 | MT5 Mobile |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 50000 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |