InstaForex평점은 3.6 별 1개(5점 만점)입니다. 우리에 대한 InstaForex 장단점에 대한 간결하고 완전한 리뷰
3.7
점수 | 가중치 | |
명성 | 3.0 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
가격 평가 | 3.0 | 1 |
진단 속성 | 평가 없음 | 1 |
고객 지원 | 평가 없음 | 1 |
회사 이름 | InstaForex Companies Group |
카테고리 | 외환 브로커, 암호화폐 브로커, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
기본 카테고리 | 외환 브로커 |
설립 연도 | 2007 |
본부 | 사람 Russian Federation |
사무실 위치 | 중국, 홍콩, 나이지리아 |
계좌 통화 | EUR, RUB, USD |
지원 언어 | 아라비아 말, 불가리아 사람, 중국말, 영어, 프랑스 국민, 독일 사람, 인도네시아 인, 이탈리아 사람, 광택, 포르투갈 인, 루마니아 사람, 러시아인, 스페인 사람, 타이어, 베트남 사람, 체코 사람 |
자금조달 방법 | Bank Wire, Bitcoin, CashU, China Union Pay, EgoPay, Filspay, Neteller, PayCo, Paxum, Skrill, Ukash, Webmoney |
금융 상품 | 선물, 외환, 주식 / 보통주, 인덱스, 오일 / 에너지, 암호화폐, 금속, 소프트 상품(커피, 설탕...) |
웹사이트 |
instaforex.com
|
유기적인 월간 방문 | 654,345 (100%) |
유기적인 트래픽 순위 | 44 / 1128 (외환 브로커) |
유료 월간 방문 | 0 (0%) |
총 월간 방문 | 654,345 |
이탈률 | 51% |
방문당 페이지 | 6.16 |
평균 방문 시간 | 00:04:46.4860000 |
회사 이름 | InstaForex Companies Group |
카테고리 | 외환 브로커, 암호화폐 브로커, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
기본 카테고리 | 외환 브로커 |
설립 연도 | 2007 |
본부 | 사람 Russian Federation |
사무실 위치 | 중국, 홍콩, 나이지리아 |
계좌 통화 | EUR, RUB, USD |
지원 언어 | 아라비아 말, 불가리아 사람, 중국말, 영어, 프랑스 국민, 독일 사람, 인도네시아 인, 이탈리아 사람, 광택, 포르투갈 인, 루마니아 사람, 러시아인, 스페인 사람, 타이어, 베트남 사람, 체코 사람 |
자금조달 방법 | Bank Wire, Bitcoin, CashU, China Union Pay, EgoPay, Filspay, Neteller, PayCo, Paxum, Skrill, Ukash, Webmoney |
금융 상품 | 선물, 외환, 주식 / 보통주, 인덱스, 오일 / 에너지, 암호화폐, 금속, 소프트 상품(커피, 설탕...) |
Insta.Standard | Insta.Eurica | Cent.Standard | Cent.Eurica | PAMM Account | |
커미션 | - | 0.03%-0.07% | - | 0.03%-0.07% | - |
최대 레버리지 | 1000:1 | ||||
모바일 플랫폼 | MT4 Mobile | - | |||
무역 플랫폼 | MT4, MT5 | - | |||
스프레드 유형 | Fixed Spread , Variable Spread | ||||
최소 예금 | 1 | ||||
최소 거래 크기 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | ||
추적스톱 | |||||
스캘핑 허용 | |||||
헤지 허용 | |||||
이슬람 계좌 |
Insta.Standard | |
최대 레버리지 | 1000:1 |
특정 스프레드 | 1 - 3 pips |
무역 플랫폼 | MT4MT5 |
모바일 플랫폼 | MT4 Mobile |
스프레드 유형 | Fixed Spread Variable Spread |
최소 예금 | 1 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
추적스톱 | |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
Insta.Eurica | |
커미션 | 0.03%-0.07% |
최대 레버리지 | 1000:1 |
특정 스프레드 | 0 |
무역 플랫폼 | MT4MT5 |
모바일 플랫폼 | MT4 Mobile |
스프레드 유형 | Fixed Spread Variable Spread |
최소 예금 | 1 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
추적스톱 | |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
Cent.Standard | |
최대 레버리지 | 1000:1 |
특정 스프레드 | 1.0-3.0 |
무역 플랫폼 | MT4MT5 |
모바일 플랫폼 | MT4 Mobile |
스프레드 유형 | Fixed Spread Variable Spread |
최소 예금 | 1 |
최소 거래 크기 | 0.1 |
추적스톱 | |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
Cent.Eurica | |
커미션 | 0.03%-0.07% |
최대 레버리지 | 1000:1 |
특정 스프레드 | 0.0 |
무역 플랫폼 | MT4MT5 |
모바일 플랫폼 | MT4 Mobile |
스프레드 유형 | Fixed Spread Variable Spread |
최소 예금 | 1 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
추적스톱 | |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
PAMM Account | |
최대 레버리지 | 1000:1 |
스프레드 유형 | Fixed Spread Variable Spread |
최소 예금 | 1 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
추적스톱 | |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |