평가없음
점수 | 가중치 | |
명성 | 2.8 | 3 |
规 | 2.0 | 3 |
가격 평가 | 4.0 | 1 |
진단 속성 | 평가 없음 | 1 |
고객 지원 | 평가 없음 | 1 |
회사 이름 | BDS Ltd, BDSwiss Holding Ltd |
카테고리 | 외환 브로커, 암호화폐 브로커, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
기본 카테고리 | 외환 브로커 |
설립 연도 | 2012 |
본부 | 키프로스 |
사무실 위치 | 독일 |
계좌 통화 | CHF, DKK, EUR, GBP, PLN, SEK, USD, NOK |
고객 자금 은행 | Wirecard Bank AG., Berenberg Bank AG., Handelsbanken |
지원 언어 | 아라비아 말, 중국말, 영어, 네덜란드 사람, 프랑스 국민, 독일 사람, 힌디 어, 인도네시아 인, 이탈리아 사람, 한국어, 말레이 사람, 광택, 포르투갈 인, 루마니아 사람, 러시아인, 스페인 사람, 타이어, 터키의, 베트남 사람, 체코 사람, 노르웨이 인, 필리핀 |
자금조달 방법 | Bank Wire, Credit/Debit Card, EPS, Giropay, iDeal, Neteller, Skrill, Sofort, Dotpay |
금융 상품 | 외환, 주식 / 보통주, 인덱스, 오일 / 에너지, 암호화폐, 금속, ETFs |
웹사이트 |
bdswiss.com
global.bdswiss.com
|
유기적인 월간 방문 | 197,177 (100%) |
유기적인 트래픽 순위 | 93 / 1128 (외환 브로커) |
유료 월간 방문 | 193 (0%) |
총 월간 방문 | 197,370 |
이탈률 | 55% |
방문당 페이지 | 4.85 |
평균 방문 시간 | 00:02:34.2220000 |
회사 이름 | BDS Ltd, BDSwiss Holding Ltd |
카테고리 | 외환 브로커, 암호화폐 브로커, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
기본 카테고리 | 외환 브로커 |
설립 연도 | 2012 |
본부 | 키프로스 |
사무실 위치 | 독일 |
계좌 통화 | CHF, DKK, EUR, GBP, PLN, SEK, USD, NOK |
고객 자금 은행 | Wirecard Bank AG., Berenberg Bank AG., Handelsbanken |
지원 언어 | 아라비아 말, 중국말, 영어, 네덜란드 사람, 프랑스 국민, 독일 사람, 힌디 어, 인도네시아 인, 이탈리아 사람, 한국어, 말레이 사람, 광택, 포르투갈 인, 루마니아 사람, 러시아인, 스페인 사람, 타이어, 터키의, 베트남 사람, 체코 사람, 노르웨이 인, 필리핀 |
자금조달 방법 | Bank Wire, Credit/Debit Card, EPS, Giropay, iDeal, Neteller, Skrill, Sofort, Dotpay |
금융 상품 | 외환, 주식 / 보통주, 인덱스, 오일 / 에너지, 암호화폐, 금속, ETFs |
VIP | Raw | Cent | Classic | PREMIUM | |
커미션 | None on FX | $5 | - | None on FX | - |
최대 레버리지 | 500:1 | 1000:1 | |||
모바일 플랫폼 | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | |
무역 플랫폼 | MT4, MT5, WebTrader | MT4, WebTrader | MT4, MT5, WebTrader | MT4, WebTrader | |
스프레드 유형 | Variable Spread | ||||
최소 예금 | 3000 | 5000 | 10 | 100 | |
최소 거래 크기 | 0.1 | 0.01 | |||
추적스톱 | - | - | |||
스캘핑 허용 | |||||
헤지 허용 | |||||
이슬람 계좌 |
VIP | |
커미션 | None on FX |
최대 레버리지 | 500:1 |
특정 스프레드 | 1.1 피프스 |
무역 플랫폼 | MT4MT5WebTrader |
모바일 플랫폼 | MT4 MobileMT5 Mobile |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 3000 |
최소 거래 크기 | 0.1 |
추적스톱 | |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
Raw | |
커미션 | $5 |
최대 레버리지 | 500:1 |
특정 스프레드 | 0.3 피프스 |
무역 플랫폼 | MT4WebTrader |
모바일 플랫폼 | MT4 Mobile |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 5000 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
추적스톱 | |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
Cent | |
최대 레버리지 | 500:1 |
특정 스프레드 | 1.5 pips |
무역 플랫폼 | MT4MT5WebTrader |
모바일 플랫폼 | MT4 MobileMT5 Mobile |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 10 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
Classic | |
커미션 | None on FX |
최대 레버리지 | 500:1 |
특정 스프레드 | 1.5 피프스 |
무역 플랫폼 | MT4MT5WebTrader |
모바일 플랫폼 | MT4 MobileMT5 Mobile |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 100 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
추적스톱 | |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
PREMIUM | |
최대 레버리지 | 1000:1 |
특정 스프레드 | 1.1 피프스 |
무역 플랫폼 | MT4WebTrader |
모바일 플랫폼 | MT4 Mobile |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 100 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |