4.5
점수 | 가중치 | |
명성 | 2.9 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
가격 평가 | 4.0 | 1 |
진단 속성 | 평가 없음 | 1 |
고객 지원 | 평가 없음 | 1 |
회사 이름 | Triple A Experts S.A |
카테고리 | 외환 브로커, 암호화폐 브로커 |
기본 카테고리 | 외환 브로커 |
설립 연도 | 2007 |
본부 | 그리스 |
사무실 위치 | 그리스 |
계좌 통화 | AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, USD, BGN |
고객 자금 은행 | Royal Bank of Scotland |
지원 언어 | 아라비아 말, 중국말, 영어, 프랑스 국민, 독일 사람, 그리스 사람, 이탈리아 사람, 포르투갈 인, 러시아인, 스페인 사람, 베트남 사람 |
자금조달 방법 | Bank Wire, Bitcoin, China Union Pay, Credit/Debit Card, EPS, Giropay, iDeal, Neteller, Przelewy24, QIWI Wallet, Skrill, Sofort, TeleIngreso |
금융 상품 | 외환, 주식 / 보통주, 인덱스, 채권, 오일 / 에너지, 암호화폐, 금속, 소프트 상품(커피, 설탕...) |
웹사이트 |
aaafx.com
|
유기적인 월간 방문 | 245,127 (98%) |
유기적인 트래픽 순위 | 80 / 1128 (외환 브로커) |
유료 월간 방문 | 4,105 (2%) |
총 월간 방문 | 249,232 |
이탈률 | 58% |
방문당 페이지 | 1.34 |
평균 방문 시간 | 00:01:53.6960000 |
회사 이름 | Triple A Experts S.A |
카테고리 | 외환 브로커, 암호화폐 브로커 |
기본 카테고리 | 외환 브로커 |
설립 연도 | 2007 |
본부 | 그리스 |
사무실 위치 | 그리스 |
계좌 통화 | AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, USD, BGN |
고객 자금 은행 | Royal Bank of Scotland |
지원 언어 | 아라비아 말, 중국말, 영어, 프랑스 국민, 독일 사람, 그리스 사람, 이탈리아 사람, 포르투갈 인, 러시아인, 스페인 사람, 베트남 사람 |
자금조달 방법 | Bank Wire, Bitcoin, China Union Pay, Credit/Debit Card, EPS, Giropay, iDeal, Neteller, Przelewy24, QIWI Wallet, Skrill, Sofort, TeleIngreso |
금융 상품 | 외환, 주식 / 보통주, 인덱스, 채권, 오일 / 에너지, 암호화폐, 금속, 소프트 상품(커피, 설탕...) |
Personal | Corporate | Institutional | Zulu* | |
커미션 | 10USD/ 9EUR / 1200JPY/ 13AUD/ 10CHF/8GBP 사이드당 로트당 | 3USD/ 2.75EUR/ 350JPY/ 4 AUD/ 2.75CHF/ 2.5GBP 사이드당 로트당 | 10USD/ 9EUR / 1200JPY/ 13AUD/ 10CHF/8GBP 사이드당 로트당 | |
최대 레버리지 | 30:1 | |||
모바일 플랫폼 | MT4 Mobile | |||
무역 플랫폼 | MT4, Proprietary | |||
스프레드 유형 | Variable Spread | |||
최소 예금 | 300 | 100000 | 300 | |
최소 거래 크기 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | |
추적스톱 | ||||
스캘핑 허용 | ||||
헤지 허용 | ||||
이슬람 계좌 |
Personal | |
커미션 | 10USD/ 9EUR / 1200JPY/ 13AUD/ 10CHF/8GBP 사이드당 로트당 |
최대 레버리지 | 30:1 |
특정 스프레드 | 0.2 |
무역 플랫폼 | MT4Proprietary |
모바일 플랫폼 | MT4 Mobile |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 300 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
추적스톱 | |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
Corporate | |
커미션 | 10USD/ 9EUR / 1200JPY/ 13AUD/ 10CHF/8GBP 사이드당 로트당 |
최대 레버리지 | 30:1 |
특정 스프레드 | 0.2 |
무역 플랫폼 | MT4Proprietary |
모바일 플랫폼 | MT4 Mobile |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 300 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
추적스톱 | |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
Institutional | |
커미션 | 3USD/ 2.75EUR/ 350JPY/ 4 AUD/ 2.75CHF/ 2.5GBP 사이드당 로트당 |
최대 레버리지 | 30:1 |
특정 스프레드 | 0.2 |
무역 플랫폼 | MT4Proprietary |
모바일 플랫폼 | MT4 Mobile |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 100000 |
최소 거래 크기 | 0.1 |
추적스톱 | |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
Zulu* | |
커미션 | 10USD/ 9EUR / 1200JPY/ 13AUD/ 10CHF/8GBP 사이드당 로트당 |
최대 레버리지 | 30:1 |
특정 스프레드 | 0.2 |
무역 플랫폼 | MT4Proprietary |
모바일 플랫폼 | MT4 Mobile |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 300 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
추적스톱 | |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |